1 Albertje Aaltje Knoop, keukenprinses/keukenmeid bij de burgemeester. Geb. op 30-12-1891 te Deventer, ged. 1892 te Deventer, overl. op 03-08-1974 te Capelle a/d IJssel op 82-jarige leeftijd, gecr. op 08-08-1974 te Rotterdam, dr. van 2 en 3.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 09-02-1912 te Numansdorp (ZH) Willem Noorland, 24 jaar oud, Adjudant(majoor) van politie, geb. op 03-07-1887 te Puttershoek, ged. 1887 te Puttershoek, overl. op 24-06-1973 te Ede op 85-jarige leeftijd, gecr. op 28-06-1973 te Dieren, zn. van Martinus Noorland, (krui)wagenmaker, en Lena Margrietha Mol.
Uit dit huwelijk:
2 Christiaan Knoop, sigarenmaker, geb. op 04-09-1854 te Meppel, ged. 1854 te Meppel, overl. op 01-04-1943 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd, begr. te Algemene Begraafplaats Crooswijk, zn. van 4 en 5.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 14-04-1877 te Meppel.
3 Jantien Veneman, geb. op 19-08-1855 te Meppel, ged. te Meppel, overl. op 12-12-1929 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, dr. van Jan Veneman en Hilligje Tinholt.
Uit dit huwelijk:
1. | Jan, geb. op 16-02-1878 te Meppel, overl. op 21-10-1878 te Meppel, 247 dagen oud. |
2. | Jan, geb. op 17-03-1879 te Meppel, overl. op 16-11-1886 te Meppel op 7-jarige leeftijd. |
3. | Roelofje, geb. op 12-06-1881 te Meppel. |
4. | Lambertus, geb. op 20-04-1883 te Meppel, overl. op 20-11-1886 te Meppel op 3-jarige leeftijd. |
5. | Hilligje, geb. op 05-12-1884 te Meppel. |
6. | Jan, Sigarenmaker, geb. op 17-10-1886 te Meppel. |
7. | Lambertus, Caféhouder, geb. op 03-02-1889 te Meppel. |
8. | Albertje Aaltje (zie 1). |
9. | Christiaan. |
10. | Martinus, Concierge. Rel. Antonia Onbekend. |
4 Lambert Knoop, Boerenknecht, geb. op 30-01-1826 te Meppel, overl. op 10-08-1894 te Meppel op 68-jarige leeftijd, zn. van 8 en 9.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 28-04-1852 te Meppel.
5 Roelofje Oosterveen, Naaister, geb. op 08-12-1831 te Meppel, overl. op 24-03-1880 te Meppel op 48-jarige leeftijd, dr. van Leffert Roelofs Oosterveen en Grietje van der Horst, Winkeliersche.
Uit dit huwelijk:
1. | Leffert, sigarenmaker, geb. op 12-03-1853 te Meppel. Tr. op 28-jarige leeftijd op 11-06-1881 te Meppel Martina Hardonk, 28 jaar oud, geb. op 09-04-1853 te Steenwijk, dr. van Marinus Theodorus Hardonk en Roelofje Kok. |
2. | Christiaan (zie 2). |
3. | Hendrikus, geb. op 12-12-1856 te Meppel, overl. op 09-01-1894 te Meppel op 37-jarige leeftijd. Tr. op 26-jarige leeftijd op 13-01-1883 te Meppel Geesje Roelink, geb. circa 1847 te Meppel, overl. op 24-09-1932 te Meppel, dr. van Jan Roelink en Geertruida Geel. |
4. | Lambert, geb. op 17-06-1859 te Meppel, overl. op 19-06-1859 te Meppel, 2 dagen oud. |
5. | Gerrit, geb. op 17-06-1859 te Meppel, overl. op 26-06-1859 te Meppel, 9 dagen oud. |
6. | Gerhardus, geb. op 01-06-1860 te Meppel, overl. op 27-04-1866 te Meppel op 5-jarige leeftijd. |
7. | Grietje, geb. op 16-02-1865 te Meppel, overl. op 18-02-1865 te Meppel, 2 dagen oud. |
8. | Grietje, geb. op 04-07-1865 te Meppel. Tr. op 26-jarige leeftijd op 26-09-1891 te Meppel Jan van Dijk, geb. circa 1867 te Meppel, overl. op 26-02-1911 te Zwolle, zn. van Herm van Dijk en Aaltje Hilberdink. |
9. | Meeuwes, geb. op 17-08-1867 te Meppel, overl. op 15-02-1934 te Meppel op 66-jarige leeftijd. Tr. op 23-jarige leeftijd op 09-05-1891 te Meppel Grietje Kel, geb. circa 1872 te Dokkum, dr. van Jan Kel en Martha de Groot. |
10. | Lambert, geb. op 26-07-1870 te Meppel, overl. op 20-12-1923 te Meppel op 53-jarige leeftijd. Tr. op 34-jarige leeftijd op 22-04-1905 te Meppel Zwaantje van der Veen, 26 jaar oud, geb. op 10-08-1878 te Meppel, overl. op 13-01-1920 te Meppel op 41-jarige leeftijd, dr. van Arent van der Veen en Antonia Nooi. |
11. | Doris, geb. op 27-08-1872 te Meppel. Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 11-11-1899 te Meppel Trijntje Kroon, 23 jaar oud, geb. op 29-03-1876 te Meppel, overl. op 21-04-1917 te Meppel op 41-jarige leeftijd, dr. van Hendrik Kroon en Sibbeltje de Groot. Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 28-07-1917 te Meppel Roelofje van Lunsen, geb. circa 1880 te Havelte, dr. van Albert van Lunsen en Geesje Doggen. |
12. | Jan, geb. op 05-02-1875 te Meppel. Tr. op 20-jarige leeftijd op 02-11-1895 te Meppel Johanna Geertruida Lippinkhof, geb. circa 1873 te Meppel, dr. van Jan Lippinkhof en Grietje Thalen. |
13. | Roelofje, geb. op 24-10-1877 te Meppel, overl. op 02-04-1885 te Meppel op 7-jarige leeftijd. |
8 Christiaan Knoop, Wever, geb. op 29-11-1799 te Amsterdam, overl. op 04-05-1872 te Meppel op 72-jarige leeftijd.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 16-11-1825 te Meppel Hendrika Pleisant (zie 9).
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 18-12-1833 Henderkien Hilberts Klomp, geb. circa 1788 te Ruinen, overl. op 08-02-1862 te Meppel, dr. van Hilbert Jans Klomp en Grietje Hendriks Snoek.
Uit het eerste huwelijk:
1. | Lambert (zie 4). |
2. | Jantien, geb. op 27-06-1829 te Meppel, overl. op 04-04-1895 te Meppel op 65-jarige leeftijd. Tr. (1) op 38-jarige leeftijd op 18-01-1868 te Meppel Jan de Weerd, 28 jaar oud, geb. op 23-06-1839 te Steenwijk, overl. op 27-12-1876 te Meppel op 37-jarige leeftijd, zn. van Jan de Weerd en Jacoba Smit. Tr. (2) op 52-jarige leeftijd op 16-07-1881 te Meppel Gerrit de Wit, 53 jaar oud, geb. op 22-06-1828 te Steenwijk, overl. op 14-01-1912 te Meppel op 83-jarige leeftijd, zn. van Hidde de Wit en Aaltien ten wolde. |
19 Jantjen Lucas.
Uit deze relatie:
1. | Hendrika (zie 9). |